貸  借  対  照  表
                        平成23年3月31日 現在
(単位:円)  
勘定科目 当年度 前年度 増減
T 資産の部
  1流動資産
  @現金預金
現金 441,456 777,447 △ 335,991
普通預金 16,878,350 22,722,305 △ 5,843,955
定期預金 10,000,000 0 10,000,000
現金預金合計 27,319,806 23,499,752 3,820,054
Aその他の流動資産
未収金 1,998,000 1,187,396 810,604
前払金 3,244,925 365,910 2,879,015
在庫高 200,286 179,414 20,872
その他の流動資産合計 5,443,211 1,732,720 3,710,491
流動資産合計 32,763,017 25,232,472 7,530,545
2固定資産
@基本財産
預金 5,000,000 5,000,000 0
基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0
A特定資産
退職給付引当資産 15,588,641 13,395,496 2,193,145
青色申告普及引当資産 0 10,056,071 △ 10,056,071
減価償却引当資産 0 8,000,000 △ 8,000,000
建物営繕引当資産 20,639,429 14,581,825 6,057,604
特定資産合計 36,228,070 46,033,392 △ 9,805,322
Bその他の資産
建物 123,821,645 126,816,963 △ 2,995,318
建物付属設備 9,509,162 11,075,758 △ 1,566,596
工具器具備品 2,288,917 3,394,246 △ 1,105,329
無形固定資産 6,960,422 10,726,173 △ 3,765,751
保証金 1,000 1,000 0
その他の固定資産合計 142,581,146 152,014,140 △ 9,432,994
固定資産合計 183,809,216 203,047,532 △ 19,238,316
資産合計 216,572,233 228,280,004 △ 11,707,771
U負債の部
1流動負債
仮受金 499,500 426,000 73,500
預り金 1,797,071 1,899,468 △ 102,397
法人税等引当金 1,000,300 585,800 414,500
流動負債合計 3,296,871 2,911,268 385,603
2固定負債
退職給付引当金 15,588,641 13,395,496 2,193,145
青色申告普及引当金 0 10,056,071 △ 10,056,071
減価償却引当金 0 8,000,000 △ 8,000,000
建物営繕引当金 20,639,429 14,581,825 6,057,604
固定負債合計 36,228,070 46,033,392 △ 9,805,322
負債合計 39,524,941 48,944,660 △ 9,419,719
V正味財産の部
1一般正味財産
一般正味財産 177,047,292 179,335,344 △ 2,288,052
一般正味財産合計 177,047,292 179,335,344 △ 2,288,052
正味財産合計 177,047,292 179,335,344 △ 2,288,052