収益事業特別会計収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日
(単位:円)
科     目 予算額 決算額 差 異 備     考
T事業活動収支の部
1事業活動収入
@事業収益
業務受託収益 0 523,867 △ 523,867
記帳指導事業受託収入 0 523,867 △ 523,867 受託記帳業務
事務受託収益 6,500,000 7,560,027 △ 1,060,027
事務受託収入 5,000,000 5,970,800 △ 970,800 記帳支援、
労働保険事務受託収入 1,500,000 1,589,227 △ 89,227
事業収益 13,050,000 13,100,227 △ 50,227
簡保払込団体月払事業収益 2,000,000 1,811,233 188,767
簡保払込団体1.7月分払事業収益 200,000 163,583 36,417
簡保払込団体2.8月分払事業収益 180,000 166,678 13,322
簡保払込団体3.9月分払事業収益 50,000 0 50,000
簡保払込団体4.10月分払事業収益 60,000 38,672 21,328
簡保払込団体5.11月分払事業収益 60,000 40,977 19,023
簡保払込団体6.12月分払事業収益 300,000 331,138 △ 31,138
小規模企業共済事業収益 1,700,000 1,921,414 △ 221,414
青色共済等事業収益 8,500,000 8,626,532 △ 126,532 青色共済、癌保険、あんしん
その他事業収益 9,900,000 8,224,020 1,675,980
行事等事業収益 3,000,000 1,222,000 1,778,000 会員リク、
労働保険事務報奨金収益 1,300,000 1,423,220 △ 123,220
不動産事業収益 5,200,000 5,221,550 △ 21,550
頒布品事業収益 400,000 357,250 42,750
A雑収益 1,000,000 578,281 421,719
雑収益 1,000,000 578,281 421,719
事業活動収入計 30,450,000 29,986,422 463,578
2事業活動支出 按分比率22%
@事業費支出 18,480,000 15,692,922 2,787,078
頒布品購入費 250,000 269,250 △ 19,250
組織拡充費 600,000 391,667 208,333
会報・広報費 600,000 391,667 208,333
事業人件費 13,600,000 11,096,287 2,503,713
職員給与 10,000,000 7,907,664 2,092,336 給与総額24%
退職給与 2,200,000 1,404,310 795,690
福利厚生費 1,400,000 1,784,313 △ 384,313 法定福利、中退共
厚生事業費 700,000 506,737 193,263
旅費交通費 80,000 67,193 12,807
通信費 200,000 186,803 13,197
車両関係費 100,000 53,935 46,065
リース料 1,400,000 1,501,300 △ 101,300 リース料、保守料
集金手数料 1,200,000 1,177,368 22,632 簡保集金人手数料
消耗品費 150,000 227,148 △ 77,148
口座振替手数料 150,000 177,776 △ 27,776
雑費 50,000 37,458 12,542
科     目 予算額 決算額 差 異 備     考
A管理費 8,480,000 9,312,379 △ 832,379
管理人件費 2,500,000 3,268,444 △ 768,444
職員給与 2,200,000 3,077,150 △ 877,150 会費総額24%
福利厚生費 300,000 191,294 108,706 法定福利、中退共
会議費 350,000 243,713 106,287
総会費 150,000 243,713 △ 93,713
理事・委員会費 200,000 0 200,000
一般管理費 5,630,000 5,800,222 △ 170,222
租税公課 900,000 1,187,316 △ 287,316
備品費 50,000 0 50,000
地代 2,200,000 2,168,921 31,079
修繕費 80,000 70,954 9,046
リース料 400,000 306,614 93,386
水道光熱費 200,000 313,998 △ 113,998
建物管理費 1,700,000 1,666,526 33,474
雑費 100,000 85,893 14,107
B法人税等引当金繰入 200,000 1,000,300 △ 800,300
C繰入金支出 290,000 3,980,821 △ 3,690,821
事業活動支出計 27,450,000 29,986,422 △ 2,536,422
事業活動収支差額 3,000,000 0 3,000,000
U投資活動収支の部
1投資活動支出
@特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出 3,000,000 0 3,000,000
投資活動支出計 3,000,000 0 3,000,000
投資活動収支差額 △ 3,000,000 0 △ 3,000,000
当期収支差額 0 0 0
前期繰越収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0