正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T一般正味財産の部
1経常増減の部
(1)経常収益
@基本財産利息収入 46,931 0 46,931
基本財産計 46,931 0 46,931
A受取会費
会費 71,462,500 73,275,000 △ 1,812,500
入会金 78,000 60,000 18,000
受取会費計 71,540,500 73,335,000 △ 1,794,500
B事業収益
業務受託収益 523,867 435,737 88,130
記帳指導事業受託収入 523,867 435,737 88,130
事務受託収益 7,560,027 8,048,400 △ 488,373
事務受託収入 5,970,800 6,572,650 △ 601,850
労働保険事務受託収入 1,589,227 1,475,750 113,477
事業収益 13,100,227 13,868,429 △ 768,202
簡保払込団体月払事業収益 1,811,233 2,161,117 △ 349,884
簡保払込団体1.7月分払事業収益 163,583 226,963 △ 63,380
簡保払込団体2.8月分払事業収益 166,678 207,821 △ 41,143
簡保払込団体3.9月分払事業収益 0 63,342 △ 63,342
簡保払込団体4.10月分払事業収益 38,672 88,612 △ 49,940
簡保払込団体5.11月分払事業収益 40,977 87,887 △ 46,910
簡保払込団体6.12月分払事業収益 331,138 351,398 △ 20,260
小規模企業共済事業収益 1,921,414 1,827,567 93,847
青色共済等事業収益 8,626,532 8,853,722 △ 227,190
その他事業収益 8,224,020 8,254,840 △ 30,820
行事等事業収益 1,222,000 1,405,500 △ 183,500
労働保険事務報奨金収益 1,423,220 1,311,640 111,580
不動産事業収益 5,221,550 5,117,700 103,850
頒布品事業収益 357,250 420,000 △ 62,750
事業収益計 29,408,141 30,607,406 △ 1,199,265
C寄付金収益
寄付金収益 0 0 0
寄付金収益計 0 0 0
D雑収益
雑収益 578,281 1,928,309 △ 1,350,028
雑収益計 578,281 1,928,309 △ 1,350,028
E繰入金収入 3,980,821 2,671,294 1,309,527
F他会計からの繰入額
退職給与特定預金繰入額 5,807,736 0 5,807,736
青色申告普及特定預金繰入額 10,056,071 4,000,000 6,056,071
営繕口特定預金繰入額 0 0 0
減価償却特定預金繰入額 8,000,000 2,000,000 6,000,000
他会計からの繰入額計 27,844,628 8,671,294 19,173,334
経常収益計 129,418,481 114,542,009 14,876,472
(備考)
繰入金収入は内部間取引である
科目 当年度 前年度 増減
(2)経常費用
@事業費 75,850,160 75,124,661 725,499
指導関係費 7,366,349 6,096,427 1,269,922
組織拡充費 7,671,837 6,682,020 989,817
支部・女性部費 816,226 853,983 △ 37,757
役職員研修費 2,005,638 520,676 1,484,962
友誼団体関係費 621,749 674,786 △ 53,037
会報・広報費 1,799,114 2,123,895 △ 324,781
東青連会費 2,429,110 2,508,680 △ 79,570
頒布品原価 248,378 247,566 812
事業人件費 45,890,360 48,040,595 △ 2,150,235
職員給与 32,703,329 40,752,929 △ 8,049,600
退職給与 5,807,736 0 5,807,736
福利厚生費 7,379,295 7,287,666 91,629
厚生事業費 2,327,688 2,960,567 △ 632,879
旅費交通費 308,654 278,940 29,714
通信費 858,077 812,486 45,591
車両関係費 247,753 283,513 △ 35,760
慶弔費 468,435 404,000 64,435
リース料 5,487,762 4,993,514 494,248
集金手数料 1,177,368 1,412,538 △ 235,170
消耗品費 1,043,402 933,119 110,283
口座振替手数料 816,612 938,821 △ 122,209
支払手数料 0 0 0
集金費 890,475 961,500 △ 71,025
雑費 172,066 79,055 93,011
60周年記念事業 874,944 0 874,944
A管理費 55,856,373 41,056,981 14,799,392
管理人件費 13,517,141 11,882,757 1,634,384
職員給与 12,726,015 10,060,841 2,665,174
福利厚生費 791,126 1,821,916 △ 1,030,790
会議費 1,119,498 1,230,692 △ 111,194
総会費 671,580 669,555 2,025
理事・委員会費 447,918 561,137 △ 113,219
一般管理費 26,385,619 14,784,004 11,601,615
租税公課 1,602,200 1,106,900 495,300
備品費 280,000 △ 280,000
退職給付金繰入額 8,000,881 3,000,000 5,000,881
青色申告普及積立繰入 20,879 △ 20,879
建物営繕積立繰入 6,057,604 0 6,057,604
地代 4,044,000 4,044,000 0
修繕費 325,930 98,070 227,860
リース料 1,408,427 1,408,428 △ 1
水道光熱費 1,442,345 1,372,123 70,222
建物管理費 3,109,680 3,109,680 0
雑費 394,552 343,924 50,628
減価償却費 9,852,994 13,159,528 △ 3,306,534
法人税等引当金繰入 1,000,300 397,600 602,700
繰入金支出 3,980,821 2,671,294 1,309,527
経常費用計 131,706,533 116,181,642 15,524,891
当期経常増減額 △ 2,288,052 △ 1,639,633 △ 648,419
一般正味財産期首合計 179,335,344 179,043,871 291,473
一般正味財産期末残高 177,047,292 179,335,344 △ 2,288,052
U指定正味財産増減の部
指定正味財産期首合計 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
V正味財産期末残高 177,047,292 179,335,344 △ 2,288,052
※頒布品購入額は帳簿の売上原価 期首棚卸額179,414+当期購入額269,250-期末棚卸額200,286=248,378
※繰入金支出(繰入金収入との)は内部間取引である