収益事業特別会計収支予算書(案)
平成22年4月1日から平成23年3月31日
(単位:円)
科     目 予算額 前年度予算額 差 異 備     考
T事業活動収支の部
1事業活動収入
@事業収益
業務受託収益 0 0 0
記帳指導事業受託収入 0 0 0
事務受託収益 6,500,000 8,500,000 △ 2,000,000
事務受託収入 5,000,000 7,000,000 △ 2,000,000 受託記帳業務
労働保険事務受託収入 1,500,000 1,500,000 0
事業収益 13,050,000 14,660,000 △ 1,610,000
簡保払込団体月払事業収益 2,000,000 2,400,000 △ 400,000
簡保払込団体1.7月分払事業収益 200,000 250,000 △ 50,000
簡保払込団体2.8月分払事業収益 180,000 200,000 △ 20,000
簡保払込団体3.9月分払事業収益 50,000 40,000 10,000
簡保払込団体4.10月分払事業収益 60,000 100,000 △ 40,000
簡保払込団体5.11月分払事業収益 60,000 70,000 △ 10,000
簡保払込団体6.12月分払事業収益 300,000 400,000 △ 100,000
小規模企業共済事業収益 1,700,000 1,800,000 △ 100,000
青色共済等事業収益 8,500,000 9,400,000 △ 900,000 青色共済、ガン保険手数料
その他事業収益 9,900,000 7,900,000 2,000,000
行事等事業収益 3,000,000 1,200,000 1,800,000 会員リク
労働保険事務報奨金収益 1,300,000 1,000,000 300,000
不動産事業収益 5,200,000 5,200,000 0
頒布品事業収益 400,000 500,000 △ 100,000 帳簿、会計ソフト
A雑収益 1,000,000 2,300,000 △ 1,300,000
雑収益 1,000,000 2,300,000 △ 1,300,000 助成金
事業活動収入計 30,450,000 33,360,000 △ 2,910,000
2事業活動支出
@事業費支出 18,480,000 18,580,000 △ 100,000
頒布品購入費 250,000 400,000 △ 150,000 帳簿、会計ソフト
組織拡充費 600,000 700,000 △ 100,000
会報・広報費 600,000 700,000 △ 100,000 ニュース、
事業人件費 13,600,000 13,000,000 600,000
職員給与 10,000,000 10,800,000 △ 800,000 給与手当
退職給与 2,200,000 2,200,000
福利厚生費 1,400,000 2,200,000 △ 800,000 法定福利費
厚生事業費 700,000 700,000 0
旅費交通費 80,000 100,000 △ 20,000
通信費 200,000 200,000 0
車両関係費 100,000 100,000 0
リース料 1,400,000 1,280,000 120,000 コピー機、パソコン
集金手数料 1,200,000 1,500,000 △ 300,000 簡保集金人
消耗品費 150,000 400,000 △ 250,000 事務用品
口座振替手数料 150,000 150,000 0
雑費 50,000 50,000 0
A管理費 8,480,000 8,780,000 △ 300,000
管理人件費 2,500,000 2,600,000 △ 100,000
職員給与 2,200,000 2,300,000 △ 100,000 給与手当
福利厚生費 300,000 300,000 0 法定福利費
会議費 350,000 450,000 △ 100,000
総会費 150,000 150,000 0
理事・委員会費 200,000 300,000 △ 100,000
一般管理費 5,630,000 5,730,000 △ 100,000
租税公課 900,000 1,050,000 △ 150,000
備品費 50,000 50,000 0
地代 2,200,000 2,200,000 0
修繕費 80,000 80,000 0
リース料 400,000 300,000 100,000
水道光熱費 200,000 200,000 0 電気代、水道代
建物管理費 1,700,000 1,700,000 0 エレベーター管理、清掃費
雑費 100,000 150,000 △ 50,000
B法人税等引当金繰入 200,000 200,000 0
C繰入金支出 290,000 400,000 △ 110,000
事業活動支出計 27,450,000 27,960,000 △ 510,000
事業活動収支差額 3,000,000 5,400,000 △ 2,400,000
U投資活動収支の部
1投資活動支出
@特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出 3,000,000 4,800,000 △ 1,800,000
投資活動支出計 3,000,000 4,800,000 △ 1,800,000
投資活動収支差額 △ 3,000,000 △ 4,800,000 1,800,000
当期収支差額 0 0 0
前期繰越収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0